Solusi rékayasa panyalindungan permukaan Paké pipa keramik sareng Fitting Pipa
bubuka produk
Wear-resisting pipe keramik-dijejeran bisa dilarapkeun ka angkutan pipa bahan, dina angkutan pipa jangka panjang, nu maké pipe serius, utamana pipe siku, mindeng kusabab maké jangka panjang sarta cimata disababkeun ku karuksakan pipe, gaya dampak pipe siku badag, maké serius.
Keramik gaduh résistansi dampak anu saé sareng résistansi ngagem super, biasana dianggo dina témbok jero pipa sareng alat, pikeun ngajagi pipa, ngirangan ngagem, résistansi dampak.
Lapisan keramik anu tahan ngagem dipasang dina témbok jero pipa dina bentuk némpelkeun, las, buntut japati sareng saterasna pikeun ngabentuk lapisan anti ngagem anu teguh.Kalawan lalawanan maké super na, éta loba dipaké dina conveying pneumatic sarta sistem conveying hidrolik di enterprises.It industri loba dipaké utamana di lingkungan kalawan dampak korosi parna.
Kaunggulan tina lapisan maké keramik
- hirup jasa panjang
- Résistansi suhu sareng résistansi sepuh
- Beurat hampang
- Beungeutna mulus
- Instalasi gabungan keramik staggered
- Pamasangan gampang
data teknis ngeunaan Keramik alumina
Kategori | HC92 | HC95 | HCT95 | HC99 | HC-ZTA |
Al2O3 | ≥92% | ≥95% | ≥ 95% | ≥ 99% | ≥75% |
ZrO2 | / | / | / | / | ≥21% |
Kapadetan (g/cm3 ) | >3.60 | >3,65g | >3.70 | >3.83 | >4.10 |
HV 20 | ≥950 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1200 | ≥1350 |
Batu Karasa HRA | ≥82 | ≥85 | ≥88 | ≥90 | ≥90 |
Kakuatan bending MPa | ≥220 | ≥250 | ≥300 | ≥330 | ≥400 |
Kakuatan komprési MPa | ≥1050 | ≥1300 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2000 |
Kateguhan Patahan (KIc MPam 1/2) | ≥3.7 | ≥3.8 | ≥4.0 | ≥4.2 | ≥4.5 |
Paké Volume (cm3) | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.15 | ≤0.10 | ≤0.05 |
Aplikasi Pipa Dijejeran Keramik
1. produk abrasive | Grinding kabayang granules |
2. tutuwuhan aluminium | Calcined alumina, bauksit, éléktroda, karbon, ditumbuk mandi |
3. Beusi & Baja | lebu Sinter, batu kapur, suntikan kapur, batubara, beusi carbide, aditif alloy |
4. Wol mineral & produk insulasi | Perlite, lebu batu, serat refractory, limbah produksi, lebu tina operasi sawing |
5. Foundris | Molding keusik, ngumpulkeun lebu |
6. tutuwuhan kaca | Batch, cullet, quartz, kaoline, feldspar |
7. Breweries, ngolah gandum, pabrik feed | Jagung, sa'ir, kacang kedelai, malt, kakao, siki sunflower, hulls, tutuwuhan malting |
8. Semén | Lebu klinker, batu kapur, semén, lebu ngapung, batubara, slag tungku ledakan |
9. tutuwuhan kimia | Kapur kaustik, pupuk, lebu kapur, bijih krom, pigmén cet, palet plastik kalayan serat kaca |
10. tutuwuhan pertambangan mineral | Pakan kiln, konsentrasi bijih, tailing batubara, lebu |
11. Pembangkit listrik tenaga batubara | Batubara, fly ash, pirit, slag, lebu, batu kapur |
12. Tambang batubara | Lebu batubara, runtah tambang pikeun ngeusian deui |
13. produk karbon teknis | Karbon teknis, lebu, grafit pikeun éléktroda |
Bahan Perumahan
• Karbon Steel
• Beusi sténless
• alloy